KUHN GA serija grablji s jednim rotorom dizajnirana je za pažljivu obradu tla, učinkovito formiranje otkosa i pouzdan rad u raznim terenskim uvjetima. Ovi strojevi prikladni su za mala, srednja, pa čak i velika poljoprivredna gospodarstva, nudeći visoke performanse i niske troškove održavanja.
| Uzorno | Radna širina (m) | Širina brazde (m) | Promjer rotora (m) | Ruke/kandže | Mjenjač | Težina (kg) | Min. snaga priključnog vratila (kW) | Kotač |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 300 GM | 3.20 | ~0,80 | 2,64 | 9/3 | Zatvoreno – lijevo | 286 | 15 / 20 | fiksno |
| GA 3201 G | 3,90 | ~0,80 – 1,00 | 2,90 | 10 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 347 | 19 / 25 | stožer |
| GA 3201 GM | 4.20 | ~0,80 – 1,00 | 3.20 | 11 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 372 | 22 / 30 | fiksno |
| GA 3901 | 4.40 | 0,70 – 1,50 | 3.40 | 12/4 | GLAVNI POGON – desni | 520 | 23 / 30 | fiksno |
| GA 4201 | 4.40 | 0,70 – 1,50 | 3,65 | 13/4 | GLAVNI POGON – desni | 560 | 26 / 35 | fiksno |
| GA 4401 | 4,65 | 0,70 – 1,50 | 4,00 | 15 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 610 | 30 / 40 | fiksno |
| GA 4431 | 5,00 | 0,70 – 1,50 | 3,65 | 13/4 | GLAVNI POGON – desni | 724 | 26 / 35 | fiksno |
| GA 4731 | 4,65 | 0,70 – 1,50 | 4,00 | 15 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 750 | 30 / 40 | fiksno |
| GA 5031 | 5,00 | 0,70 – 1,50 | 4,00 | 15 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 812 | 30 / 40 | fiksno |
| GA 4731 T | 4,65 | 0,70 – 1,50 | 3,65 | 13/4 | GLAVNI POGON – desni | 820 | 26 / 35 | fiksno |
| GA 5031 T | 5,00 | 0,70 – 1,50 | 4,00 | 15 / 4 | GLAVNI POGON – desni | 860 | 30 / 40 | fiksno |
Naša priča započela je 1992. godine, a kroz više od tri desetljeća poslovanja izgradili smo reputaciju pouzdanog partnera hrvatskim poljoprivrednicima. Od 2001. godine jedini smo… Pročitaj više
IPSO POSLOVNICE
Od 2014. godine dio smo francuske grupacije Monnoyeur, jedne od vodećih europskih grupacija u području distribucije i podrške vrhunskoj mehanizaciji. Kao član međunarodne AG divizije, danas smo dio snažne europske mreže koja objedinjuje više od 1.100 zaposlenika i više od 50 lokacija diljem Europe.
PARTNERI
IPSO Croatia 2026. Sva prava pridržana.
Zaštita privatnosti
EU Data Act
Configured by INFOS Osijek